金持ち父さんのキャッシュフローゲーム202用語集
金持ち父さんのキャッシュフローゲーム202 用語集 | |
オプション | ある有価証券を将来決まった価格で売買する権利を与えるもの。 |
株式分割 | 保有株式の株数は増えるが、一株あたりの株価は下がる。株式分割は一般に業績が好調な企業が株価を下げたい時に行う。 |
逆指値 | 戦略の一つで、ある株式の株価が一定の水準まで落ちると、その株式が自動的に売却されるようにしたもの。 |
キャピタルゲイン | 資本利得。投資の売買から得られる利益。 |
空売り | 「ショート」とも言う。下げ相場、あるいは特定の株式の下落に乗じて利益を得るための戦略。投資家は有価証券を借り、将来買い戻す約束で売る。売却した価格と後で購入する時の価格の差が投資家の利益または損失になる。 |
区画割り | 大きな不動産を小さく分け、別々に売却すること。 |
コール・オプション | 将来決まった価格で株式を買うことができる権利。コールオプションの所有者は将来、株価が上がると期待している。 |
再保険信託 | 保険会社は自社の保険契約に対して、別の会社(再保険会社)との間で「再保険契約」を結ぶことがよくある。これは大規模災害で非常に大きな損害を受けるリスクを分散する為である。このような会社は信託の形を取る。 |
ストラドル | 1つの銘柄において、プットオプションとコールオプションを同時に持つこと。これによって投資家は、株価の動向に関わらずその株式から利益を得ることができる |
長期債 | 政府や企業が発行する金融証券で、買い手から借りたお金を何年もかけて利子を付けて返すことを約束するもの。 |
抵当流れ物件 | 不動産の抵当権を持つ銀行あるいは個人が、ローンの支払い不履行を理由に不動産の所有権を取り戻すもの。 |
プット・オプション | 将来決まった価格で株式を売ることができる権利。コールオプションの所有者は将来、株価が下がると期待している。 |
不動産交換 | 投資戦略の一つで、不動産の価値が上がった時にこれを売却し、その利益でさらに大きな不動産や複数の不動産を買うことができる。 |
不動産のオプション取引 | 将来あらかじめ決められた価格で不動産を買うという権利を得るためにプレミアム(オプション料)を支払うこと。 |
ポートフォリオ | 資産の内訳。投資家が保有する投資内容のリスト。 |
REIT | リート。不動産投資信託。不動産のみを扱う投資信託。 |
金持ち父さんのキャッシュフローゲーム101(初級編)とは?
金持ち父さんのキャッシュフローゲーム101のルールへ
金持ち父さんのキャッシュフロー101準備編(その1)
金持ち父さんのキャッシュフロー101準備編(その2)
金持ち父さんのキャッシュフロー101実践編(その1)
金持ち父さんのキャッシュフロー101実践編(その2)
金持ち父さんのキャッシュフロー101実践編(その3)
金持ち父さんのキャッシュフロー101ファーストトラック(その1)
金持ち父さんのキャッシュフロー101ファーストトラック(その2)
金持ち父さんのキャッシュフロー202(上級編)とは?
金持ち父さんのキャッシュフロー202のルールへ
金持ち父さんのキャッシュフロー202実践編(その1)
金持ち父さんのキャッシュフロー202実践編(その2)
金持ち父さんのキャッシュフロー202実践編(その3)
金持ち父さんのキャッシュフロー202実践編(その4)

時間管理&目標設定、ワクワク☆夢発見、セールス&コミュニケーションの
ミニセミナー付キャッシュフローゲーム会開催中!
→『金持ち父さんロバート・キヨサキのキャッシュフローゲーム101徹底解剖』主催キャッシュフローゲーム
⇒ラットレースを抜けたビジネスオーナーによるキャッシュフローゲーム会はこちら!!