金持ち父さんのCFG101のカード『The Market』を徹底解剖
| 『The Market』一覧 3Br/2Ba(単位のない数字は$) | |||||||
| カードNo. | 種類 | 売却額 | 備考 | ||||
| tm-01 | 3Br/2Ba | 135,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-02 | 3Br/2Ba | 135,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-03 | 3Br/2Ba | 110,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-04 | 3Br/2Ba | 100,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-05 | 3Br/2Ba | 100,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-06 | 3Br/2Ba | 100,000 |
4年後に払うという口約束 それまでは毎月のCFは500減 |
||||
| tm-07 | 3Br/2Ba | 90,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-08 | 3Br/2Ba | 65,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-09 | 3Br/2Ba | 取得価格+90,000 |
ローンを全額支払い、CFを失う このカードを引いた人だけが売却可 |
||||
| tm-10 | 3Br/2Ba |
- (差し押さえ) |
このカードを引いた人だけが 所有する3Br/2Baをすべて失う |
||||
| 『The Market』一覧 2Br/1Ba(単位のない数字は$) | |||||||
| カードNo. | 種類 | 売却額 | 備考 | ||||
| tm-11 | 2Br/1Ba | 65,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-12 | 2Br/1Ba | 55,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-13 | 2Br/1Ba | 55,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-14 | 2Br/1Ba | 45,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| 『The Market』一覧 集合住宅(単位のない数字は$) | |||||||
| カードNo. | 種類 | 売却額 | 備考 | ||||
| tm-15 | 集合住宅 | 1戸あたり 40,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-16 | 集合住宅 | 1戸あたり 40,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-17 | 集合住宅 | 1戸あたり 35,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-18 | 集合住宅 | 1戸あたり 35,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-19 | 集合住宅 | 1戸あたり 35,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-20 | 集合住宅 | 1戸あたり 30,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-21 | 集合住宅 | 1戸あたり 30,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-22 | 集合住宅 | 1戸あたり 30,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-23 | 集合住宅 | 1戸あたり 25,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-24 | 集合住宅 | 1戸あたり 25,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| 『The Market』一覧 マンション(単位のない数字は$) | |||||||
| カードNo. | 種類 | 売却額 | 備考 | ||||
| tm-25 | マンション | 1戸あたり 45,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-26 | マンション | 1戸あたり 40,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-27 | マンション | 1戸あたり 30,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-28 | マンション | 1戸あたり 25,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| 『The Market』一覧 リミテッド・パートナー(単位のない数字は$) | |||||||
| カードNo. | 種類 | 売却額 | 備考 | ||||
| tm-29 | リミテッド | 出資金の三倍 |
現金を受け取り、CFを減らす 必ず売却(売らないという選択肢は取れない) |
||||
| tm-30 | リミテッド | 出資金の二倍 |
現金を受け取り、CFを減らす 必ず売却(売らないという選択肢は取れない) |
||||
| tm-31 | リミテッド | 出資金の二倍 |
現金を受け取り、CFを減らす 必ず売却(売らないという選択肢は取れない) |
||||
The Market 『 リミテッド・パートナー 』を徹底解剖
| 『The Market』一覧 スモールビジネス(単位のない数字は$) | |||||||
| カードNo. | 種類 | CF | 売却額 | 備考 | |||
| tm-32 |
スモール ビジネス |
+400 | - |
ソフトウェア会社(sd-16) 小型機械会社(sd-17) を始めた人のみ |
|||
| tm-33 |
スモール ビジネス |
+250 | - |
ソフトウェア会社(sd-16) 小型機械会社(sd-17) を始めた人のみ |
|||
| tm-34 |
スモール ビジネス |
- | 100,000 |
ソフトウェア会社(sd-16)を始めた人のみ この会社からのCFを失う |
|||
| tm-35 |
スモール ビジネス |
- | 50,000 |
小型機械会社(sd-17)を始めた人のみ この会社からのCFを失う |
|||
| 『The Market』一覧 その他のビジネス、不動産、土地、金貨(単位のない数字は$) | |||||||
| カードNo. | 種類 | 売却額 | 備考 | ||||
| tm-36 | 洗車ビジネス | 250,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-37 | B&B | 250,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-38 |
小規模 ショッピング センター |
100,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-39 |
土地 20エーカー |
200,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-40 |
土地 10エーカー |
150,000 | ローンを全額支払い、CFを失う | ||||
| tm-41 | ク金貨 | 600/1枚 | 10枚セット | ||||
| tm-42 | ロ金貨 | 5,000 | - | ||||
The Market 『 その他のビジネス、不動産、土地、金貨 』を徹底解剖
時間管理&目標設定、ワクワク☆夢発見、セールス&コミュニケーションの
ミニセミナー付キャッシュフローゲーム会開催中!
→『金持ち父さんロバート・キヨサキのキャッシュフローゲーム101徹底解剖』主催キャッシュフローゲーム
⇒ラットレースを抜けたビジネスオーナーによるキャッシュフローゲーム会はこちら!!
